學術學位 | ||||
門類(代碼) | 學科(代碼)、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
法學(03) | 思想政治教育(030505) | 44 | 66 | 320 |
教育學(04) | 應用心理學(040203) | 44 | 132 | 325 |
理學(07) | 生物學(0710) | 48 | 90 | 290 |
藥學(0780) | 48 | 90 | 290 | |
工學(08) | 生物醫學工程(0831) | 39 | 59 | 270 |
醫學(10) | 基礎醫學(1001) | 48 | 180 | 305 |
臨床醫學(1002) | 50 | 180 | 305 | |
口腔醫學(1003) | 50 | 180 | 305 | |
公共衛生與預防醫學(1004) | 50 | 180 | 305 | |
中醫學(1005) | 42 | 126 | 305 | |
中西醫結合(1006) | 42 | 126 | 305 | |
藥學(1007) | 48 | 180 | 305 | |
中藥學(1008) | 48 | 180 | 305 | |
護理學(1011) | 50 | 180 | 305 | |
管理學(12) | 社會醫學與衛生事業管理(120402) | 49 | 74 | 345 |
專業學位 | ||||
門類(代碼) | 學科(代碼)、名稱 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 |
教育學(04) | 應用心理(0454) | 44 | 132 | 325 |
工學(08) | 工程(生物醫學工程領域(0852)) | 39 | 59 | 270 |
醫學(10) | 臨床醫學(1051) | 50 | 180 | 310 |
口腔醫學(1052) | 50 | 180 | 305 | |
公共衛生(1053) | 50 | 180 | 305 | |
護理(1054) | 50 | 180 | 305 | |
藥學(1055) | 48 | 180 | 305 | |
中藥學(1056) | 48 | 180 | 305 | |
中醫(1057)[含中西醫結合(1057)] | 42 | 126 | 305 |
400-188-0979