注:本招生目錄,如有與教育部2021年碩士研究生招生政策不符之處,以教育部文件為準(zhǔn)。招生人數(shù)為計(jì)劃招生人數(shù),最終錄取以教育部實(shí)際下達(dá)招生人數(shù)為準(zhǔn)。
2021年攻讀非全日制碩士學(xué)位研究生招生專業(yè)目錄
名稱 | 專業(yè)名稱 | 考試科目 | 復(fù)試科目 | 招生人數(shù) | 培養(yǎng)費(fèi) | 備注 | |||
001 航空學(xué)院(傅老師029-88494925) | 0855 機(jī)械01 航空工程 | ①101 思想政治理論②204 英語(yǔ)(二)③302 數(shù)學(xué)(二)④834 飛機(jī)總體設(shè)計(jì)原理或 865 空氣動(dòng)力學(xué)或 873 結(jié)構(gòu)有限元分析基礎(chǔ)或 881 飛行器綜合控制系統(tǒng)或 821 自動(dòng)控制原理或 824 計(jì)算機(jī)輔助制造或 841 材料力學(xué)或 878 機(jī)械設(shè)計(jì) | 910 飛機(jī)綜合設(shè)計(jì)基礎(chǔ)同等學(xué)力加試科目:飛機(jī)總體設(shè)計(jì)原理結(jié)構(gòu)有限元分析基礎(chǔ) | 22 | 4.5-4.8 萬(wàn) | 只接收集體報(bào)名 | |||
005 機(jī)電學(xué)院(劉老師029-88492470) | 0855 機(jī)械01 機(jī)械工程02 工業(yè)設(shè)計(jì)工程03 航空工程04 微機(jī)電工程05 工業(yè)工程06 智能制造 | ①101 思想政治理論②204 英語(yǔ)(二)③302 數(shù)學(xué)(二)④863 機(jī)械加工工藝學(xué)或 878 機(jī)械設(shè)計(jì)或 806 工業(yè)設(shè)計(jì)或 807 電工技術(shù)與電子技術(shù)或 824 計(jì)算機(jī)輔助制造或 845 電路基礎(chǔ)或 832 材料科學(xué)基礎(chǔ)或 841 材料力學(xué)或 851 微機(jī)原理及其應(yīng)用 | 復(fù)試科目:944 機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)或 934 數(shù)字化設(shè)計(jì)制造技術(shù)基礎(chǔ)(航空工程方向)或 951 運(yùn)籌學(xué)或 947 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)同等學(xué)力加試科目:計(jì)算機(jī)圖形學(xué)塑性成形原理及有限元法程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)任選二門 | 12 | 5.5-6 萬(wàn) | 只接收集體報(bào)名(10 人以上) |
或 803 設(shè)施規(guī)劃與設(shè)計(jì)工業(yè)設(shè)計(jì)工程方向考試科目:①101 思想政治理論②204 英語(yǔ)(二)③302 數(shù)學(xué)(二)或337 工業(yè)設(shè)計(jì)工程(限 02 工業(yè)設(shè)計(jì)工程方向)④806 工業(yè)設(shè)計(jì) | ||||||
008 電子信息學(xué)院(郭老師029-88431208) | 0854 電子信息00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論②201 英語(yǔ)(一)③301 數(shù)學(xué)(一)④827 信號(hào)與系統(tǒng)或 804 電磁場(chǎng)與電磁波或 852 綜合控制原理或 825 通信原理 | 復(fù)試科目:初試考信號(hào)與系統(tǒng)的考生復(fù)試科目是:845 電路基礎(chǔ)初試考電磁場(chǎng)與電磁波的考生復(fù)試科目是:931 微波技術(shù)初試考綜合控制原理的考生復(fù)試科目是: 933 航空電子系統(tǒng)與控制初試考通信原理的考生復(fù)試科目是:816 數(shù)字信號(hào)處理同等學(xué)力加試科目:數(shù)字電子技術(shù)模擬電子技術(shù)自動(dòng)控制原理綜合控制原理四門中任選初試未考過(guò)的兩門 | 12 | 3 萬(wàn) | 個(gè)人報(bào)名請(qǐng)?zhí)崆白稍儗W(xué)院 |
009 自動(dòng)化學(xué)院(董老師029-88431391) | 0858 能源動(dòng)力00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論②204 英語(yǔ)(二)③302 數(shù)學(xué)(二)④808 電氣工程基礎(chǔ) | 946 專業(yè)綜合同等學(xué)力加試科目:電力電子技術(shù)電機(jī)學(xué) | 12 | 3.5~4 萬(wàn) | 只接收集體報(bào)名 |
012 管理學(xué)院 (MBA、EMBA | 125100 工商管理01 工商管理(MBA) | ①199 管理類聯(lián)考綜合能力 | 1、思想政治理論 2、英語(yǔ)水平測(cè)試 | 276 | 12.8-16.8 萬(wàn) | 接收個(gè)人報(bào)名 |
029-88494191MEM029-88460346 會(huì)計(jì)029-88460575 | 02 高級(jí)管理人員工商管理(EMBA) | ②204 英語(yǔ)(二) | 3、面試 | 40 | 19.8 萬(wàn) | 接收個(gè)人報(bào)名,請(qǐng)?zhí)崆白稍儗W(xué)院 |
125300 會(huì)計(jì)00 不區(qū)分研究方向 | ①199 管理類聯(lián)考綜合能力②204 英語(yǔ)(二) | 1、 思想政治理論2、 英語(yǔ)水平測(cè)試3、 面試 | 60 | 9.9 萬(wàn) | 接收個(gè)人報(bào)名 | |
125601 工程管理00 不區(qū)分研究方向 | ①199 管理類聯(lián)考綜合能力②204 英語(yǔ)(二) | 1、 思想政治理論2、 英語(yǔ)水平測(cè)試3、 面試 | 180 | 8.9-12.9 萬(wàn) | 接收個(gè)人報(bào)名 | |
013 人文與經(jīng)法學(xué)院(賈老師029-88460641) | 125200 公共管理00 不區(qū)分研究方向 | ①199 管理類聯(lián)考綜合能力②204 英語(yǔ)(二) | 筆試1、 思想政治理論2、 英語(yǔ)水平測(cè)試(英漢互譯)3、 專業(yè)知識(shí)與實(shí)驗(yàn)技能(公共管理、計(jì)算機(jī)技能)面試 | 116 | 5.8-8 萬(wàn) | 接收個(gè)人報(bào)名 |
014 軟件學(xué)院(林老師029-88495953) | 0854 電子信息01 軟件工程 | ①101 思想政治理論②204 英語(yǔ)(二)③302 數(shù)學(xué)(二)④879 專業(yè)綜合注:879 專業(yè)綜合,含數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)組成原理、信號(hào)與系統(tǒng)四部分,四選二 | 974 編程機(jī)試 | 114 | 6 萬(wàn) | 接收個(gè)人報(bào)名 |
016 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(崔老師029-88430907 | 055101 英語(yǔ)筆譯00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論②211 翻譯碩士英語(yǔ)③357 英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ)④448 漢語(yǔ)寫作與百科知識(shí) | 英譯漢 600 字短文漢譯英 500 字短文同等學(xué)歷、跨專業(yè)加試科目:基礎(chǔ)英語(yǔ)能力英漢互譯能力 | 10 | 3.6 萬(wàn) | 接收個(gè)人報(bào)名 |
055102 英語(yǔ)口譯00 不區(qū)分研究方向 | 單句交傳口譯段落同傳口譯同等學(xué)歷、跨專業(yè)加試科目: | 2 | 4.6 萬(wàn) |
基礎(chǔ)英語(yǔ)能力英漢互譯能力 | ||||||
018 微電子學(xué)院曹老師 029-88430774 | 0854電子信息00 不區(qū)分研究方向 | ①101 思想政治理論②204 英語(yǔ)(二)③302 數(shù)學(xué)(二) ④882 半導(dǎo)體物理與器件或887信號(hào)與系統(tǒng)基礎(chǔ) | 復(fù)試科目:電路與系統(tǒng)設(shè)計(jì)同等學(xué)力加試科目:信號(hào)與系統(tǒng)電路基礎(chǔ)模擬電子技術(shù)數(shù)字電子技術(shù)四門中任選兩門 | 12 | 3.5-4.5 萬(wàn) | 接收集體或個(gè)人報(bào)名,請(qǐng)電話咨詢學(xué)院 |
上一篇:2022年西北工業(yè)大學(xué)在職研究生英語(yǔ)口譯招生信息
下一篇:沒有更多了