大連海事大學(xué)2021年非全日制研究生招生專業(yè)、學(xué)制、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及擬招生人數(shù)
序號(hào) | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 擬招人數(shù) |
1 | 006 | 航運(yùn)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理 (專業(yè)學(xué)位) | 3 | 20000 | 30 |
2 | 009 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) (專業(yè)學(xué)位) | 3 | 16000 | 40 |
3 | 009 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 16000 | 30 |
4 | 014 | 專業(yè)學(xué)位教育學(xué)院 | 086100 | 交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位)(單獨(dú)考試) | 3 | 30000 | 25 |
5 | 014 | 專業(yè)學(xué)位教育學(xué)院 | 125100 | 工商管理(51-54方向)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 34000 | 100 |
6 | 014 | 專業(yè)學(xué)位教育學(xué)院 | 125100 | 工商管理(55-58方向)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 49000 | 111 |
7 | 014 | 專業(yè)學(xué)位教育學(xué)院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 25000 | 100 |
上一篇:沒有更多了
400-188-0979