考核項目 | 具體指標 | 分值 | 考察要點和評分標準 |
外語水平(50分) | 聽說回答 | 50 | 考生用外語進行自我介紹,評委就考生籍貫、本科來源、家庭成員、興趣愛好、專業方向、就業領域等問題進行外語提問,考生用外語回答,重點考察考生的外語聽說能力和語言組織能力。 |
專業知識及能力(120分) | 專業課程答題 | 80 | 各專業(領域)按不同的專業方向各選定專業主干課(包括招生目錄發布的原復試筆試專業課科目和面試參考書科目),考生根據自己本科所學專業方向,抽簽回答問題。 |
對初試未進行思想政治理論考試的考生,在此模塊中進行考核,滿分40分。 | |||
專業綜合能力 | 40 | 評委就課程設計、實驗實踐、畢業設計等環節提出綜合問題(不少于3個)讓考生回答,重點考察考生對本專業知識結構的把握和理解程度。 | |
培養潛力(50分) | 科研成果 | 5 | 根據發表與復試專業領域相關的論文、作品、專利等情況評分:國家級5分、省級3分、市級或校級1分。 |
社會實踐 | 5 | 根據三好學生、優秀學生干部、優秀社團等榮譽稱號獲得情況評分:國家級5分、省級3分、市級或校級1分。 | |
創新能力 | 5 | 根據數學建模大賽、電子設計大賽、計算機程序設計大賽等獲獎情況評分:國家級5分、省級3分、市級或校級1分。 | |
綜合能力 | 35 | 根據考生總體回答問題的表現、本科修業水平等,考察考生所具備的培養潛力。 |
注:
1、同一專業,評分標準應統一。
2、實踐創新能力考核中,獲獎多項,只計一項;因同一事受不同部門表彰,按最高級別計。
3、提供虛假材料,按作弊處理。
4、針對工商管理碩士(MBA)、公共管理碩士(MPA)和工程管理(MEM)的非全日制考生,“培養潛力”部分中“科研成果”、“社會實踐”、“創新能力”指標由相關學院自行確定打分項目及標準,總分不變。
工商管理碩士(MBA)、工程管理(MEM)的非全日制考生請關注經濟管理學院網站相關通知,網址為http://fem.ysu.edu.cn
公共管理碩士(MPA)的非全日制考生請關注文法學院(公共管理學院)網站相關通知,網址為http://wenfa.ysu.edu.cn