01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 政55外50 | 90 |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
2017年 | 320 | 50 | 85 |
02經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份總分單科(滿分=100分)單科(滿分>100分)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 業(yè)務(wù)一75業(yè)務(wù)二80 |
2017年 | 360 | 55 | 85 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份總分單科(滿分=100分)單科(滿分>100分)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 政55 外50 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 85 |
2017年 | 350 | 55 | 85 |
04教育學(xué)門類(體育教育訓(xùn)練學(xué)[040303])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
2018年 | —— | —— | —— |
2017年 | 320 | 50 | 180 |
備注:—— 表示未招生。
05文學(xué)門類(外國語言文學(xué)[0502])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
2018年 | 370 | 60 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 85 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 政50外45 | 75 |
2020年 | 310 | 50 | 75 |
2019年 | 310 | 50 | 75 |
2018年 | 310 | 50 | 75 |
2017年 | 310 | 50 | 75 |
備注:以上2018年分?jǐn)?shù)線不含科學(xué)技術(shù)史[0712]。
理學(xué)(科學(xué)技術(shù)史[0712])
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 350 | 55 | 85 |
2017年 | 360 | 55 | 85 |
08工學(xué)門類(不含照顧學(xué)科)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 政50 外45 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 業(yè)務(wù)一75業(yè)務(wù)二80 |
2019年 | 330 | 50 | 80 |
2018年 | 320 | 50 | 業(yè)務(wù)一75 業(yè)務(wù)二80 |
2017年 | 330 | 50 | 85 |
備注:2020-2021年不含工學(xué)2學(xué)科。
08工學(xué)門類(工學(xué)2學(xué)科)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 政50 外45 | 80 |
2020年 | 310 | 50 | 業(yè)務(wù)一75業(yè)務(wù)二80 |
備注:工學(xué)2學(xué)科:力學(xué)[0801]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]。
08工學(xué)門類(照顧學(xué)科)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 業(yè)務(wù)一75 業(yè)務(wù)二80 |
2017年 | 320 | 50 | 85 |
備注:——表示不招生。照顧學(xué)科:力學(xué)[0801]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]。
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 業(yè)務(wù)課一75 業(yè)務(wù)課二80 |
2017年 | 360 | 55 | 85 |
13藝術(shù)學(xué)門類(設(shè)計(jì)學(xué)[1305])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 85 |
2017年 | 350 | 55 | 85 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分?jǐn)?shù)據(jù)如有出入,請(qǐng)以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
400-188-0979