新鄉醫學院外科學專業學位碩士臨床能力畢業考核評分表
姓名(序號): 學號: 專業:
序號 | 項目 | 內容標準 | 時間 | 分值 | 得分 | ||||
單項 | 合計 | ||||||||
A | 病例考核(20分) | 考核組專家在二級學科范圍內選擇模擬病人,由申請人對該病人進行詢問病史、體檢后,書寫病歷并做出診斷和初步治療意見。 | 10min | 主訴 | 3 | ||||
現病史 | 5 | ||||||||
系統體格檢查 | 3 | ||||||||
專科體格檢查 | 5 | ||||||||
診斷 | 2 | ||||||||
治療方案 | 2 | ||||||||
B | 手術或輔助診療技術(40分) | 外科系統的申請人做一例手術(考核手術中的部分操作);內科系統的申請人做一項輔助診療技術或輔助檢查并做出診斷報告;醫療技術學科(如影像醫學與核醫學)考核有關儀器的使用熟練程度及診斷水平。 | 抽考其中任意一道題 | 20min | 無菌觀念 | 8 | |||
操作規范程度 | 12 | ||||||||
操作熟練程度 | 10 | ||||||||
理論掌握程度 | 10 | ||||||||
C | 病例答辯(20分) | 申請人結合上述病例,做出診斷和鑒別診斷的分析、擬訂治療原則以及預后判斷。考核組專家就該病例所涉及的基礎理論和專業知識進行提問,考核其理論知識的運用和臨床思維能力。 | 10min | 診斷 | 定位 | 4 | |||
定性 | 4 | ||||||||
鑒別診斷 | 6 | ||||||||
治療原則 | 3 | ||||||||
預后分析 | 3 | ||||||||
D | 病歷評估(20分) | 隨機抽取申請人經治的完整病歷資料1份。評估項目包括病歷是否規范、完整,診斷是否正確,病例分析是否合理,治療是否及時得當,預后情況等。 | 規范性 | 3 | |||||
完整性 | 3 | ||||||||
診斷正確 | 4 | ||||||||
分析合理性 | 5 | ||||||||
治療方案 | 3 | ||||||||
預后 | 2 |
合計分數: 考核教師簽名:
年 月 日