說明:
廣西大學(xué)2024年享受少數(shù)民族照顧政策碩士考生(雙少生)分數(shù)線按《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》B類考生執(zhí)行(即:總分251,滿分100的科目單科30,滿分大于100的科目45);
2、2024年我校招生的工學(xué)專業(yè):0815水利工程、0819礦業(yè)工程以及所有學(xué)科代碼為09****的農(nóng)科專業(yè),因普通計劃考生線低于國家“雙少生”復(fù)試線,考生可根據(jù)自己實際情況選擇是否繼續(xù)享受“雙少生”照顧政策。如考生繼續(xù)保持“雙少生”身份,須按國家“雙少生”復(fù)試線執(zhí)行;如考生放棄享受“雙少生”照顧政策,需向招生學(xué)院提交正式聲明,方可按普通考生身份參加復(fù)試;
3、在學(xué)校復(fù)試分數(shù)線基本要求上,學(xué)院可根據(jù)學(xué)科專業(yè)特點及生源和招生計劃等情況,自主確定考生進入復(fù)試的初試成績要求(包括總分和單科分)及其他學(xué)術(shù)要求。考生須達到學(xué)院規(guī)定的學(xué)科專業(yè)復(fù)試要求,才能進入復(fù)試。
非全日制專業(yè)型碩士
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 普通計劃考生線 | 專項計劃 | |
少數(shù)民族骨干計劃線 | 退役士兵計劃線 | ||||
1 | 025100 | 金融 | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分328;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分313;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
2 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分306;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
3 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分321;單科44(滿分100)、66(滿分>100) | 總分306;單科39(滿分100)、61(滿分>100) |
4 | 055101 | 英語筆譯 | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分355;單科52(滿分100)、78(滿分>100) | 總分340;單科47(滿分100)、73(滿分>100) |
5 | 085404 | 計算機技術(shù) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251 |
6 | 085901 | 土木工程 | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分263;單科34(滿分100)、51(滿分>100) | 總分251;單科34(滿分100)、51(滿分>100) |
7 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
8 | 095200 | 獸醫(yī) | 總分241;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251;單科30(滿分100)、45(滿分>100) | 總分251 |
9 | 125100 | 工商管理 | 總分152;單科34(滿分100)、68(滿分>100) | 總分152;單科34(滿分100)、68(滿分>100) | 總分143;單科31(滿分100)、65(滿分>100) |
10 | 125200 | 公共管理 | 總分163;單科38(滿分100)、76(滿分>100) | 總分163;單科38(滿分100)、76(滿分>100) | 總分154;單科35(滿分100)、73(滿分>100) |
11 | 125300 | 會計碩士 | 總分191;單科47(滿分100)、94(滿分>100) | 總分191;單科47(滿分100)、94(滿分>100) | 總分182;單科44(滿分100)、91(滿分>100) |
上一篇:沒有更多了
下一篇:沒有更多了