復試分數線:根據2017年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求和我校招生計劃與生源情況,劃定我校各專業考生進入復試的初試成績基本要求如下:
1.學術學位類復試分數線:
2017年院所 | 報考學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
401農學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 265 | 34 | 51 |
090102作物遺傳育種 | 280 | 34 | 51 | |
0901Z1藥用植物學 | 350 | 34 | 51 | |
090401植物病理學 | 300 | 34 | 51 | |
090402農業昆蟲與害蟲防治 | 300 | 34 | 51 | |
071001植物學 | 300 | 39 | 59 | |
071007遺傳學 | 300 | 39 | 59 | |
071010生物化學與分子生物學 | 300 | 39 | 59 | |
403動物醫學院 | 090601基礎獸醫學 | 350 | 45 | 51 |
090602預防獸醫學 | 370 | 50 | 51 | |
090603臨床獸醫學 | 370 | 50 | 51 | |
404林學院 | 全部學術型專業 | 325 | 34 | 51 |
405園藝學院 | 090201果樹學 | 330 | 34 | 51 |
090202蔬菜學 | 330 | 34 | 51 | |
090203茶學 | 330 | 34 | 51 | |
410風景園林學院 | 083400風景園林學 | 339 | 35 | 53 |
414動物營養研究所 | 090502動物營養與飼料科學 | 315 | 40 | 51 |
非上述單列院(所)或學科門類(專業) | 02經濟學 | 335 | 46 | 69 |
03法學 | 310 | 44 | 66 | |
07理學 | 290 | 39 | 59 | |
08工學(不含照顧專業) | 265 | 35 | 53 | |
09農學 | 255 | 34 | 51 | |
12管理學 | 340 | 46 | 69 |
2.專業學位類復試分數線:
專業學位名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
0852工程碩士 | 265 | 35 | 53 |
0951農業碩士 | 255 | 34 | 51 |
0952獸醫碩士 | 255 | 34 | 51 |
0953風景園林碩士 | 255 | 34 | 51 |
0954林業碩士 | 255 | 34 | 51 |
1252公共管理碩士 | 170 | 42 | 84 |
1254旅游管理碩士 | 170 | 42 | 84 |
3.退役大學生士兵計劃復試分數線:
不區分學術和專業學位 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
初試滿分500分專業 | 235 | 不限 | 不限 |
初試滿分300分專業 | 140 | 不限 | 不限 |
4.單獨考試復試分數線:
單獨考試考生復試線按照2017年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求。