一、 學(xué)術(shù)學(xué)位
學(xué)科門類 | 政治 | 外語 | 專業(yè)課 1 | 專業(yè)課 2 | 總分 |
哲 學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
經(jīng)濟學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
法 學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
教育學(xué) | 55 | 55 | 180 | 340 | |
文 學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
歷史學(xué) | 55 | 55 | 180 | 380 | |
理 學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
工 學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
醫(yī) 學(xué) | 55 | 55 | 180 | 320 | |
管理學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
備注:招生院系在學(xué)校復(fù)試基本分數(shù)線之上,可結(jié)合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位考生進入復(fù)試的初試成績要求及其他學(xué)術(shù)要求
二、 專業(yè)學(xué)位
三、 專項計劃
專項計劃 | 分數(shù)線 | 備注 |
強軍計劃 | 50-50-70-70--280 | |
少數(shù)民族骨干計劃 | 四門:55-55-90-90 | 總分比普通線降 20 分。 |
三門:55-55-180 | ||
兩門:120-55 | ||
MPA 新疆定向班:100-40--150 | ||
援藏計劃 | 四門:50-50-80-80 | 總分比普通線降 40 分。 |
三門:50-50-170(含對口支援) | ||
退役大學(xué)生士兵 | 單科執(zhí)行報考院系專業(yè)所屬門類線 | 總分比普通線降 10 分。 |
注:分數(shù)線欄目單科分數(shù)線后有總分要求的,需同時滿足該總分要求和備注要求。
四、 其他
北京大學(xué)對參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”“三支一扶計劃”“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校特設(shè)崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役”“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項計劃/項目,服務(wù)期滿并
考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。
北京大學(xué)研究生招生辦公室
2021 年 3 月 12 日