01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
2018年 | 355 | 50 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 380 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 380 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 380 | 55 | 90 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 345 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
04教育學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 55 | 180 |
2020年 | 340 | 55 | 180 |
2019年 | -- | -- | -- |
2018年 | 330 | 50 | 180 |
2017年 | 320 | 50 | 180 |
備注:--表示未招生
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
2018年 | 330 | 50 | 90 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 380 | 55 | 180 |
2020年 | 380 | 55 | 180 |
2019年 | 350 | 55 | 180 |
2018年 | 365 | 50 | 180 |
2017年 | 345 | 50 | 180 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 55 | 90 |
2020年 | 310 | 55 | 90 |
2019年 | 310 | 55 | 90 |
2018年 | 310 | 50 | 90 |
2017年 | 320 | 50 | 90 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 55 | 90 |
2020年 | 310 | 55 | 90 |
2019年 | 310 | 55 | 90 |
2018年 | 310 | 50 | 90 |
2017年 | 320 | 50 | 90 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 55 | 180 |
2020年 | 320 | 55 | 180 |
2019年 | ** | ** | ** |
2018年 | ** | ** | ** |
2017年 | ** | ** | ** |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 335 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | -- | -- | -- |
2020年 | -- | -- | -- |
2019年 | -- | -- | -- |
2018年 | 365 | 50 | 90 |
2017年 | 365 | 50 | 90 |
備注:--表示未招生
2019年醫學部各學科門類分數線(學術學位)
學科門類 | 一級學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
哲學[01] | 哲學 | 355 | 55 | 90 |
法學[03] | 馬克思主義理論 | 345 | 55 | 90 |
理學[07] | 科學技術史 | 310 | 55 | 90 |
醫學技術 | 340 | 55 | 100 | |
藥學 | 340 | 55 | 專業一95專業二110 | |
醫學[10] | 基礎醫學 | 305 | 55 | 190 |
臨床醫學 | 310 | 55 | 185 | |
中西醫結合 | 330 | 55 | 205 | |
護理學 | 340 | 55 | 225 | |
公共衛生與預防醫學 | 345 | 55 | 215 | |
社會醫學與衛生事業管理 | 345 | 55 | 215 | |
口腔醫學 | 315 | 55 | 185 | |
醫學技術 | 340 | 55 | 225 |
注:本文按照北京大學研究生招生網發布的歷年分數線進行統計,如有問題請咨詢招生單位。由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校公布的數據為準。
400-188-0979