根據我校2021年初試成績,經寧夏大學招生領導小組審定通過《寧夏大學2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,請符合我校復試基本要求的考生隨時關注研究生院及各學院碩士研究生復試工作安排的通知。
學術學位
專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
哲學 | 289 | 38 | 57 |
經濟學 | 338 | 46 | 69 |
法學 | 311 | 41 | 62 |
教育學 | 327 | 44 | 132 |
文學 | 345 | 50 | 75 |
歷史學 | 311 | 40 | 120 |
理學 | 270 | 34 | 51 |
工學(不含工學照顧專業) | 253 | 34 | 51 |
農學 | 242 | 30 | 45 |
管理學 | 331 | 45 | 68 |
工學照顧專業*力學[0801]、水利工程[0815] | 243 | 31 | 47 |
享受少數民族照顧政策考生 | 249 | 30 | 45 |
專業學位
專業學位名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
法律(法學)、法律(非法學)、社會工作 | 311 | 41 | 62 |
教育 | 327 | 44 | 66 |
體育 | 271 | 32 | 96 |
翻譯、新聞與傳播 | 345 | 50 | 75 |
電子信息、機械、材料與化工、土木水利 | 253 | 34 | 51 |
農業、獸醫、林業 | 242 | 30 | 45 |
工商管理 | 170(自劃線) | 37 | 74 |
公共管理 | 173(自劃線) | 38 | 76 |
會計 | 212(自劃線) | 41 | 82 |
旅游管理 | 160 | 37 | 74 |
藝術 | 336 | 35 | 53 |
享受少數民族照顧政策考生 | 249 | 30 | 45 |
專項計劃
專項計劃名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
少數民族骨干人才計劃 | 304 | 38 | 45 | |
退役大學生士兵計劃 | 300 分 | 168 | 38 | 76 |
500 分 | 277 | 30 | 45 |
享受少數民族照顧政策考生:報考地處二區招生單位且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。享受少數民族照顧政策的考生信息以報名時填報確認的信息為準。
上一篇:沒有更多了
下一篇:沒有更多了