考生申請調入專業的考試科目應與第一志愿報考專業一致或相近,其中統考科目原則上須一致;調入專業含統考英語、數學的,考生第一志愿專業須含有以上科目。
河南財經政法大學2021年接受調劑專業:
所在院系 | 專業代碼 | 專業名稱 |
國際經濟與貿易學院 | 020206 | 國際貿易學 |
工程管理與房地產學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 |
1201Z1 | 房地產開發與建設管理 | |
120300 | 農林經濟管理 | |
計算機與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 |
120100 | 管理科學與工程 | |
1201Z2 | 信息管理與信息系統 | |
法學院 | 030101 | 法學理論 |
030102 | 法律史 | |
030103 | 憲法學與行政法學 | |
030109 | 國際法學 | |
會計學院 | 025600 | 資產評估 |
公共管理學院 | 020207 | 勞動經濟學 |
0202Z1 | 公共經濟與管理 | |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 |
020102 | 經濟思想史 | |
020104 | 西方經濟學 | |
020202 | 區域經濟學 | |
020209 | 數量經濟學 | |
旅游與會展學院 | 120203 | 旅游管理 |
民商經濟法學院 | 030105 | 民商法學 |
030107 | 經濟法學 | |
030108 | 環境與資源保護法學 | |
統計與大數據學院 | 020208 | 統計學 |
文化傳播學院 | 0202Z2 | 傳媒經濟學 |
055200 | 新聞與傳播 | |
資源與環境學院 | 070502 | 人文地理學 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | |
0705Z1 | 經濟地理學 | |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 |
社會學院 | 0301Z1 | 社會工作與社會政策 |
035200 | 社會工作 | |
馬克思主義學院 | 010105 | 倫理學 |
工程管理與房地產學院 | 125601 | 工程管理 |
上一篇:沒有更多了