北京物資學院MBA課程設置分為學位課(公共課程和基礎理論課程)、非學位課(專業選修課程和公共選修課程)以及素質拓展與實踐交流活動三個環節。
總學分要求修滿45學分,其中公共課程7學分,專業必修課課程24學分,專業選修課程不低于8學分,公共選修課程不低于4學分,素質拓展與實踐交流活動為必修環節,且不低于2學分。
課程類別 | 課程名稱 | 學時 | 學分 | 方式 | 學期 | 備注 | ||
學位課(31學分) | 公共課程(7學分) | 學位英語(讀寫) | 32 | 2 | 考試 | 1 | 必選 | |
學位英語(聽說) | 32 | 2 | 考試 | 1或2 | ||||
中國特色社會主義理論與實踐研究 | 32 | 2 | 考試 | 1 | ||||
自然辯證法 | 16 | 1 | 考試 | 2 | 二選一 | |||
馬克思主義與社會科學方法論 | 16 | 1 | 考試 | 2 | ||||
專業必修課(24學分) | 管理經濟學 | 48 | 3 | 考試 | 1 | |||
會計學 | 48 | 3 | 考試 | 1 | ||||
信息系統與信息資源管理 | 32 | 2 | 考試 | 2 | ||||
組織行為學 | 32 | 2 | 考試 | 2 | ||||
市場營銷 | 48 | 3 | 考試 | 1 | ||||
財務管理 | 48 | 3 | 考試 | 2 | ||||
運營管理 | 48 | 3 | 考試 | 2 | ||||
人力資源管理 | 32 | 2 | 考試 | 2 | ||||
戰略管理 | 48 | 3 | 考試 | 2 | ||||
選修課(³12學分) | 專業選修課(³8學分) | 財務管理模塊 | 財務分析與經營決策 | 32 | 2 | 考查 | 2 | |
稅務籌劃與管理 | 16 | 1 | 考查 | 2 | ||||
成本管理 | 32 | 2 | 考查 | 2 | ||||
金融市場與證券期貨專題 | 16 | 1 | 考查 | 3 | ||||
企業內部控制與風險管理 | 32 | 2 | 考查 | 3 | ||||
物流管理模塊 | 現代物流管理 | 32 | 2 | 考查 | 2 | |||
項目管理 | 16 | 1 | 考查 | 1或3 | ||||
供應鏈設計與管理 | 32 | 2 | 考查 | 3 | ||||
物流系統規劃與設計 | 32 | 2 | 考查 | 3 | ||||
物流技術運用與管理 | 16 | 1 | 考查 | 3 | ||||
公共選修課(³4學分) | 經濟法 | 16 | 1 | 考查 | 3 | |||
資本運營與公司治理 | 32 | 2 | 考查 | 3 | ||||
商業倫理與企業社會責任 | 16 | 1 | 考查 | 1或3 | ||||
信用管理 | 16 | 1 | 考查 | 3 | ||||
企業管理前沿專題 | 32 | 2 | 考查 | 3 | ||||
創新創業管理 | 16 | 1 | 考查 | 3 | ||||
SAP系統實訓課 | 16 | 1 | 考查 | 2 | ||||
實踐交流活動(2學分) | 參加前沿講座及實踐專題研究 | 參加6次以上實踐前沿講座,公開做實踐專題研究報告2次以上,由導師負責考查 | / | 1 | 考查 | 2-3 | ||
專業實踐 | 企業診斷 | 1次 | 1 | 考查 | 2-3 | |||
社會實踐 | 拓展訓練 | 1次 | 0 | 考查 | 3-4 |
以上就是北京物資學院MBA課程設置及學分要求,考生們一定要認真學習,修滿學分的才有資格申請碩士學位證書!