對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)設(shè)立五種類別入學(xué)獎學(xué)金,以資鼓勵報考我校MBA/EMBA項目、全國聯(lián)考初試分?jǐn)?shù)成績優(yōu)秀、提前批次招生面試表現(xiàn)出色的考生。
聯(lián)考普惠入學(xué)獎學(xué)金
獎勵項目名稱 | 適用考生(人) | 金額標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 適用對象 |
聯(lián)考普惠獎學(xué)金一等獎 | 第一志愿報考我校,聯(lián)考分?jǐn)?shù)超過國家線50分考生 | 5,000 | u考生類別:提前批次考生和正常批次考生u報考子項目:僅面向(非全日制)國際MBA項目(英文)、(非全日制)MBA項目(中文)兩個子項目u說明:按聯(lián)考成績核算,可與提前批次招生獎學(xué)金累加獲得 |
聯(lián)考普惠獎學(xué)金二等獎 | 第一志愿報考我校,聯(lián)考分?jǐn)?shù)超過國家線35-49分考生 | 3,000 | |
聯(lián)考普惠獎學(xué)金三等獎 | 第一志愿報考我校,聯(lián)考分?jǐn)?shù)超過國家線25-34分考生 | 2,000 |
提前批次招生入學(xué)獎學(xué)金
獎勵項目名稱 | 名額(人) | 金額標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 適用對象 |
提前招生一等獎學(xué)金 | 5(非全日制英文1,非全日制中文4) | 10,000 | u考生類別:僅面向提前批次考生u報考子項目:僅面向僅面向(非全日制)國際MBA項目(英文)、(非全日制)MBA項目(中文)兩個子項目u說明:按加權(quán)總成績核算排名;可與聯(lián)考普惠獎學(xué)金累加獲得 |
提前招生二等獎學(xué)金 | 12(非全日制英文2,非全日制中文10) | 5,000 | |
提前招生三等獎學(xué)金 | 30(非全日制英文4,非全日制中文26) | 2,000 |
(非全日制)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA實驗班專項入學(xué)獎學(xué)金
獎勵項目名稱 | 名額(人) | 金額標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 適用對象 |
一等獎學(xué)金 | 2 | 30,000 | u面向(非全日制)全體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA實驗班考生u說明:按加權(quán)總成績核算排名 |
二等獎學(xué)金 | 3 | 20,000 | |
三等獎學(xué)金 | 10 | 10,000 |
(非全日制)EMBA項目專項入學(xué)獎學(xué)金
獎勵項目名稱 | 名額(人) | 金額標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 適用對象 |
一等獎學(xué)金 | 15 | 40,000 | u面向全體EMBA項目考生u說明:按加權(quán)總成績核算排名 |
二等獎學(xué)金 | 10 | 35,000 | |
三等獎學(xué)金 | 5 | 30,000 |
(非全日制)智慧投資大數(shù)據(jù)MBA實驗班專項入學(xué)獎學(xué)金
獎勵項目名稱 | 名額(人) | 金額標(biāo)準(zhǔn)(元/人) | 適用對象 |
一等獎學(xué)金 | 2 | 40,000 | u面向全體智慧投資大數(shù)據(jù)MBA實驗班考生 |
二等獎學(xué)金 | 3 | 30,000 | |
三等獎學(xué)金 | 10 | 10,000 |
由上可知,對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)非全日制研究生也是可以獲得獎學(xué)金的,但是名額有限,而且擇優(yōu)發(fā)布,大家好好準(zhǔn)備吧!
400-188-0979