鄭州大學(xué)企業(yè)管理研究生課程類型包括公共必修課、公共選修課、公共基礎(chǔ)課、專業(yè)基礎(chǔ)課、專業(yè)選修課、補修課6大類。
專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)選修課的設(shè)置既充分考慮本學(xué)科研究生培養(yǎng)的特色要求,又兼顧課程體系的完整性、系統(tǒng)性以及課程內(nèi)容的時代要求和前瞻性。同時強化實踐教學(xué)環(huán)節(jié),突出應(yīng)用能力的培養(yǎng)。補修課主要是跨學(xué)科研究生所必修的專業(yè)基礎(chǔ)課。入校后同本科生一起補修本專業(yè)所規(guī)定的課程,一學(xué)年內(nèi)完成,成績合格方可參加開題。
課程類型 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)時 | 學(xué)分 | 開課學(xué)期 | |
專業(yè)必修課 | 公共必修課 | 9959007 | 中國特色社會主義理論與實踐研究 | 36 | 2學(xué)分 | 一 |
9959001 | 英語課 | 72 | 4學(xué)分 | 一 | ||
公共基礎(chǔ)課 | 015100103 | 中級微觀經(jīng)濟學(xué) | 54 | 3學(xué)分 | 一 | |
015100403 | 高級管理學(xué) | 54 | 3學(xué)分 | 一 | ||
專業(yè)基礎(chǔ)課 | 015503402 | 模型與決策 | 36 | 2學(xué)分 | 一 | |
015503502 | 應(yīng)用統(tǒng)計分析 | 36 | 2學(xué)分 | 二 | ||
015503302 | 管理研究方法 | 36 | 2學(xué)分 | 三 | ||
015505502 | 現(xiàn)代企業(yè)理論 | 36 | 2學(xué)分 | 三 | ||
015503602 | 高級財務(wù)管理 | 36 | 2學(xué)分 | 三 | ||
學(xué)術(shù)活動 | 參加學(xué)術(shù)論壇、聽取學(xué)術(shù)報告 | 1學(xué)分 | ||||
實踐環(huán)節(jié) | 實踐能力訓(xùn)練 | 1學(xué)分 | ||||
專業(yè)選修課 | 專業(yè)選修課 | 015605001 | 戰(zhàn)略管理專題 | 18 | 1學(xué)分 | 三 |
015604602 | 公司治理專題 | 36 | 2學(xué)分 | 二 | ||
015503202 | 人力資源管理專題 | 36 | 2學(xué)分 | 二 | ||
015605201 | 質(zhì)量管理專題 | 18 | 1學(xué)分 | 二 | ||
015604901 | 營銷管理專題 | 18 | 1學(xué)分 | 四 | ||
015604802 | 物流與供應(yīng)鏈管理專題(全英語) | 36 | 2學(xué)分 | 四 | ||
015605302 | 組織行為學(xué)專題 | 36 | 2學(xué)分 | 二 | ||
015604701 | 管理信息系統(tǒng)專題 | 18 | 1學(xué)分 | 四 | ||
015605101 | 知識管理專題 | 18 | 1學(xué)分 | 四 | ||
補修課程 | 會計學(xué) | 1學(xué)分 | ||||
公共課程 | 馬克思主義與社會科學(xué)方法論 | 18 | 1學(xué)分 | 一 |
400-188-0979