單科及總分滿足所報考學院、專業(或研究方向)分數要求,且符合我校招生章程中報考條件的考生可進入復試。
一、學術學位
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治不低于 | 外語不低于 | 業務課不低于 | 總分不低于 |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030102 | 法律史 | |||||
030103 | 憲法學與行政法學 | |||||
030110 | 軍事法學 | |||||
0301Z5 | 法與經濟學 | |||||
0301Z9 | 法律職業倫理 | |||||
民商經濟法學院 | 030105 | 民商法學 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030106 | 訴訟法學 | 365 | ||||
030107 | 經濟法學 | 380 | ||||
030108 | 環境與資源保護法學 | 365 | ||||
0301Z4 | 知識產權法學 | 370 | ||||
0301Z8 | 社會法學 | 380 | ||||
刑事司法學院 | 030104 | 刑法學 | 60 | 60 | 90 | 375 |
030106 | 訴訟法學 | 365 | ||||
0301Z6 | 網絡法學 | |||||
國際法學院 | 030109 | 國際法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 60 | 55 | 90 | 340 |
030202 | 中外政治制度 | |||||
030206 | 國際政治 | |||||
030207 | 國際關系 | |||||
0302J1 | 全球學 | |||||
0302J2 | 國家監察學 | |||||
120401 | 行政管理 | 60 | 55 | 90 | 355 | |
120404 | 社會保障 | |||||
1204Z2 | 公共人力資源管理 | |||||
商學院 | 020101 | 政治經濟學 | 49 | 49 | 74 | 348 |
020103 | 經濟史 | |||||
020104 | 西方經濟學 | |||||
020105 | 世界經濟 | |||||
020204 | 金融學 |
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治不低于 | 外語不低于 | 業務課不低于 | 總分不低于 |
商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 49 | 49 | 74 | 348 |
020206 | 國際貿易學 | |||||
0202Z1 | 商業大數據分析 | |||||
120201 | 會計學 | 48 | 48 | 72 | 341 | |
120202 | 企業管理 | |||||
1202Z1 | 法商管理 | |||||
人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 50 | 50 | 90 | 330 |
010102 | 中國哲學 | |||||
010103 | 外國哲學 | |||||
010104 | 邏輯學 | |||||
010106 | 美學 | |||||
010107 | 宗教學 | |||||
030101 | 法學理論 | 60 | 60 | 90 | 365 | |
0301J1 | 法治文化 | |||||
060200 | 中國史 | 45 | 45 | 180 | 325 | |
比較法學研究院 | 0301Z3 | 比較法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 46 | 46 | 69 | 360 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 360 | ||||
030502 | 馬克思主義發展史 | 350 | ||||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 370 | ||||
030504 | 國外馬克思主義研究 | 350 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 335 | ||||
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 370 | ||||
社會學院 | 030301 | 社會學 | 50 | 50 | 90 | 340 |
040201 | 基礎心理學 | 60 | 60 | 200 | 365 | |
040203 | 應用心理學 | |||||
0402J1 | 犯罪心理學 | |||||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 53 | 53 | 80 | 355 |
050202 | 俄語語言文學 | |||||
050203 | 法語語言文學 | |||||
050204 | 德語語言文學 | |||||
中歐法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030104 | 刑法學 | |||||
030105 | 民商法學 | |||||
030106 | 訴訟法學 | |||||
030107 | 經濟法學 | |||||
030109 | 國際法學 | |||||
0301Z3 | 比較法學 | |||||
光明新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 60 | 60 | 90 | 380 |
050302 | 傳播學 | 55 | 55 | 90 | 370 | |
人權研究院 | 0301Z1 | 人權法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
證據科學研究院 | 0301Z2 | 證據法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
二、專業學位
學院 | 專業代碼 | 專業 | 政治或管理綜合不低于 | 外語不低于 | 業務課不低于 | 總分不低于 | 備注 |
法律碩士學院 | 035101 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 370 | 全日制、非全日制 |
光明新聞傳播學院 | 60 | 60 | 90 | 370 | |||
證據科學研究院 | 60 | 60 | 90 | 355 | 法庭科學方向 | ||
370 | 司法文明方向 | ||||||
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 365 | |
民商經濟法學院 | 60 | 60 | 90 | 375 | 金融法方向 | ||
360 | 財稅法、社會法方向 | ||||||
商學院 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 348 | |
025400 | 國際商務 | ||||||
社會學院 | 035200 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 360 | |
外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 60 | 60 | 90 | 385 | |
光明新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 65 | 65 | 90 | 390 | |
政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | 無 | 180 | 全日制、非全日制 |
商學院 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 無 | 170 | 全日制、非全日制 |
三、專項計劃
類別 | 政治不低于 | 外語不低于 | 業務課不低于 | 總分不低于 | 備注 |
單獨考試 | 40 | 40 | 60 | 300 | |
享受少數民族照顧政策 | 40 | 40 | 60(滿分300分的,不低于120) | 300 | 1.工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業回原單位的少數民族在職人員,可享受少數民族照顧政策。2.管理聯考考生:外語不低于40分、管理綜合不低于80分,總分不低于150分。 |
退役大學生士兵計劃 | 40 | 40 | 60(滿分300分的,不低于120) | 300 | 管理聯考考生:外語不低于40分、管理綜合不低于80分,總分不低于150。 |
援藏計劃 | 40 | 40 | 60 | 300 | 漢族考生分數線。 |
35 | 35 | 55 | 285 | 少數民族考生分數線。 | |
少數民族骨干計劃 | 40 | 40 | 60(滿分300分的,不低于120) | 300 | 1.管理聯考考生:外語不低于40分、管理綜合不低于80分,總分不低于150分。2.定向省份為新疆、西藏的考生在此分數線基礎上單科分數線降5分,總分降15分。(管理聯考除外)3.根據各省的招生計劃數,按總分由高到低確定進入復試名單(滿分500分和滿分300分專業的考生,將總分折算成百分制后進行比較),漢族考生比例不超過10%。4.若按各省招生計劃選取的進入復試的最后兩名考生初試總分相同,則復試后根據總成績排名擇優錄取。 |
上一篇:中國政法大學關于公布2024年碩士研究生招生考試復試分數線的通知
下一篇:沒有更多了