各位考生:
教育部已于3月12日公布《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》。經學校研究生招生工作領導小組研究決定,現將我校《2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績要求》(以下簡稱“復試分數線”)公布。我校一志愿考生線下復試將于3月22日至27日期間組織開展,其中工商管理專業學位、公共管理專業學位、法律碩士學院法律(非法學)專業學位復試工作將于3月22日至24日進行,其余各學院各專業復試工作將于3月25日至27日進行,請達到我校復試分數線能夠進入復試的考生提前做好準備。
學術學位
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治不低于 | 外語不低于 | 業務課不低于 | 總分不低于 |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 60 | 60 | 90 | 375 |
030102 | 法律史 | 365 | ||||
030103 | 憲法學與行政法學 | 370 | ||||
030110 | 軍事法學 | 365 | ||||
0301Z5 | 法與經濟學 | 375 | ||||
0301Z9 | 法律職業倫理 | 365 | ||||
民商經濟法學院 | 030105 | 民商法學 | 60 | 60 | 90 | 375 |
030106 | 訴訟法學 | |||||
030107 | 經濟法學 | 380 | ||||
030108 | 環境與資源保護法學 | 375 | ||||
0301Z4 | 知識產權法學 | 385 | ||||
0301Z8 | 社會法學 | 370 | ||||
刑事司法學院 | 030104 | 刑法學 | 60 | 60 | 90 | 370 |
030106 | 訴訟法學 | |||||
國際法學院 | 030109 | 國際法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 60 | 60 | 90 | 385 |
030202 | 中外政治制度 | 370 | ||||
030206 | 國際政治 | 390 | ||||
030208 | 外交學 | 350 | ||||
0302J1 | 全球學 | 370 | ||||
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
120404 | 社會保障 | 350 | ||||
1204Z2 | 公共人力資源管理 | |||||
商學院 | 020101 | 政治經濟學 | 47 | 47 | 71 | 338 |
020103 | 經濟史 | |||||
020104 | 西方經濟學 | |||||
020105 | 世界經濟 | |||||
020204 | 金融學 | |||||
020205 | 產業經濟學 | |||||
020206 | 國際貿易學 | |||||
0202Z1 | 商業大數據分析 | |||||
120201 | 會計學 | 49 | 49 | 74 | 347 | |
120202 | 企業管理 | |||||
1202Z1 | 法商管理 | |||||
人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 50 | 47 | 90 | 333 |
010102 | 中國哲學 | 350 | ||||
010103 | 外國哲學 | 333 | ||||
010104 | 邏輯學 | |||||
010106 | 美學 | |||||
010107 | 宗教學 | |||||
030101 | 法學理論 | 60 | 60 | 90 | 365 | |
0301J1 | 法治文化 | |||||
060200 | 中國史 | 49 | 49 | 180 | 345 | |
比較法學研究院 | 0301Z3 | 比較法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 60 | 50 | 90 | 350 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 60 | 55 | 90 | 360 | |
030502 | 馬克思主義發展史 | 331 | ||||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 360 | ||||
030504 | 國外馬克思主義研究 | 370 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 60 | 55 | 90 | 360 | |
030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 60 | 50 | 90 | 355 | |
社會學院 | 030301 | 社會學 | 50 | 50 | 90 | 350 |
040201 | 基礎心理學 | 60 | 60 | 210 | 350 | |
040203 | 應用心理學 | |||||
0402J1 | 犯罪心理學 | 365 | ||||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 55 | 55 | 83 | 365 |
050202 | 俄語語言文學 | |||||
050203 | 法語語言文學 | |||||
050204 | 德語語言文學 | |||||
中歐法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030104 | 刑法學 | 370 | ||||
030105 | 民商法學 | |||||
030106 | 訴訟法學 | 365 | ||||
030107 | 經濟法學 | |||||
030109 | 國際法學 | |||||
光明新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 60 | 60 | 90 | 380 |
050302 | 傳播學 | |||||
人權研究院 | 0301Z1 | 人權法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
證據科學研究院 | 0301Z2 | 證據法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
數據法治研究院 | 0301Z6 | 數據法學 | 60 | 60 | 90 | 370 |
紀檢監察學院 | 030106 | 訴訟法學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
0302J2 | 國家監察學 | |||||
國家安全學院 | 0301J2 | 國家安全學 | 60 | 60 | 90 | 365 |
專業學位
專項計劃
相關說明:
一、考生初試成績(單科及總分)須達到所報考專業(研究方向)復試分數線要求,同時符合教育部《2024年全國碩士研究生招生工作管理規定》及我校招生章程公布的報考條件,方可進入復試。
二、我校對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“赴外漢語教師志愿者”“高校學生應征入伍服現役退役”“選聘高校畢業生到村任職”等項目且在網上報名階段按要求填報相關信息的考生,按教育部當年規定的范圍和標準執行初試加分政策。符合加分條件的考生,需按我校要求提交相關材料。
三、對于報考少數民族骨干計劃的考生,我校將根據各省的招生計劃數,按初試總分由高到低排序確定進入復試名單(滿分500分和滿分300分專業的考生,將總分折算成百分制后進行比較)。錄取時,我校將根據各省的招生計劃數,按照復試后總成績從高到低排序錄取,漢族比例不超過10%(中國石油大學克拉瑪依校區專項計劃不受漢族錄取比例限制)。
四、對于報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生,我校將根據教育部下達的專項招生計劃數,按照復試后總成績從高到低排序錄取,考生需提交《入伍批準書》和《退出現役證》等相關材料。報考“退役大學生士兵”專項計劃申請調劑到普通計劃的考生、報考普通計劃申請調劑到“退役大學生士兵”專項計劃的考生,需按我校要求提交調劑申請和相關材料。
五、在網上報名時已填報享受少數民族照顧政策且符合復試條件的考生,需按我校要求提交相關材料。
六、關于上述材料提交的具體要求,請見我校研究生院網站后續通知。未按要求在規定時間內提交材料的考生無法享受相應照顧或加分政策。
七、我校2024年碩士研究生招生考試復試錄取工作辦法及復試相關信息,將于近期通過我校研究生院網站(yjsy.cupl.edu.cn)和“中國政法大學研究生招生”(zgzfdx_yjszs)微信公眾號及時對外發布,請考生密切關注,耐心等待后續通知。
八、復試前,我校將在研究生院網站公示一志愿報考專業進入復試考生名單。
中國政法大學研究生招生辦公室
2024年3月15日
上一篇:沒有更多了
400-188-0979