上海財經(jīng)大學(xué)2022 年學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生除哲學(xué)、馬克思主義理論、中國語言文學(xué)三個一級學(xué)科在學(xué)制內(nèi)每學(xué)年學(xué)費為 7000 元外,其他學(xué)科在學(xué)制內(nèi)每學(xué)年學(xué)費為 8000 元,專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費標準如下:
專業(yè)領(lǐng)域名稱 | 學(xué)費總額(萬元) | 學(xué)制(年) | 專業(yè)領(lǐng)域名稱 | 學(xué)費總額(萬元) | 學(xué)制(年) |
金融碩士(金融分析師、金融工程與量化投資、金融科技、財富管理方向) | 18.8 | 2 | 法律碩士(法學(xué))(財經(jīng)法、國際金融法方向) | 6 | 2 |
金融碩士(全球金融碩士雙學(xué)位[1]、國際組織人才培養(yǎng)(金融學(xué)院)方向) | 18.8 | 2+1 | 法律碩士(法學(xué))(國際組織人才培養(yǎng)方向) | 6 | 2+1 |
金融碩士(金融計量方向) | 20.8 | 2 | 漢語國際教育碩士 | 7 | 2 |
金融碩士(國際組織人才培養(yǎng)(經(jīng)濟學(xué)院)方向) | 20.8 | 2+1 | 英語筆譯 | 6 | 2 |
金融碩士(上財-伯克利金融學(xué)與金融工程碩士方向[2]) | 28 | 2 | 日語筆譯 | 6 | 2 |
金融碩士(首席經(jīng)濟學(xué)家方向) | 25 | 3 | 工商管理碩士(工商管理(全球)方向) | 28.8 | 2 |
應(yīng)用統(tǒng)計碩士(數(shù)據(jù)科學(xué)與商務(wù)統(tǒng)計、人工智能與金融統(tǒng)計、機器學(xué)習(xí)與健康統(tǒng)計、大數(shù)據(jù)技術(shù)與經(jīng)濟統(tǒng)計方向) | 20 | 2 | 工商管理碩士(工商管理方向) | 32.8 | 2.5 |
應(yīng)用統(tǒng)計碩士(統(tǒng)計計算與數(shù)據(jù)建模方向) | 15 | 2 | 工商管理碩士(工商管理(金融投資)方向) | 36.8 | 2.5 |
應(yīng)用統(tǒng)計碩士(上財-波士頓大學(xué)數(shù)理金融和金融科技碩士方向[3]) | 20 | 1.5+1.5 | 工商管理碩士(高級管理人員工商管理碩士方向) | 42.8 | 2 |
稅務(wù)碩士 | 12.8 | 2 | 公共管理碩士 | 9.8 | 2.5 |
國際商務(wù)碩士(國際貿(mào)易與投融資管理、產(chǎn)業(yè)分析方向) | 9.8 | 2 | 會計碩士(會計與公司財務(wù)、會計與智能化、會計與資本市場方向) | 16.8 | 2 |
國際商務(wù)碩士(國際組織人才培養(yǎng)方向) | 9.8 | 2+1 | 會計碩士(國際組織人才培養(yǎng)方向) | 16.8 | 2+1 |
保險碩士 | 18.8 | 2 | 會計碩士(會計與財務(wù)精英方向) | 22.8 | 2.5 |
專業(yè)領(lǐng)域名稱 | 學(xué)費總額(萬元) | 學(xué)制(年) | 專業(yè)領(lǐng)域名稱 | 學(xué)費總額(萬元) | 學(xué)制(年) |
資產(chǎn)評估碩士 | 12.8 | 2 | 工程管理碩士 | 18 | 2.5 |
法律碩士(非法學(xué)) | 6.9 | 3 |
獎助體系可登陸研究生院網(wǎng)站(https://gs.shufe.edu.cn/Home/NewsDetail/1057)查詢。研究生還可參加學(xué)校、學(xué)院設(shè)立的各類獎學(xué)金評選,并通過申請研究生助研、助教、助管的“三助”崗位工作獲得資助。
[1]該方向為國際合作雙學(xué)位項目,其中 2 年在我校學(xué)習(xí),1 年在國外合作高校學(xué)習(xí),學(xué)費標準為人民幣 188000 元+外方學(xué)費,外方學(xué)費根據(jù)學(xué)分互認原則,在學(xué)生修滿國內(nèi)相應(yīng)課程學(xué)分后,外方學(xué)校給予相應(yīng)學(xué)費減免后的學(xué)費。
[2]該方向獲得加州大學(xué)伯克利分校金融工程學(xué)碩士錄取資格的學(xué)生,可在規(guī)定的時間內(nèi)赴美國修讀金融工程學(xué)碩士課程,學(xué)費自理。
[3]該方向為國際合作項目,其中 1.5 年在我校學(xué)習(xí),1.5 年在波士頓大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費標準為人民幣 200000 元+外方學(xué)費,外方學(xué)費根據(jù)學(xué)分互認原則,學(xué)生修讀國內(nèi)相應(yīng)課程學(xué)分后,外方學(xué)校給予相應(yīng)學(xué)費減免后的學(xué)費。